Centrala termica in condensare Termet Ecocondens 25/30 Silver Plus AT+ACM 25 kW, kit evacuare inclus
Durata de livrare: de regula 1-3 zile lucratoare
Beneficii:
Date tehnice:
| Suprafata acoperita | 600 m³ / 240 m² |
|---|---|
| Putere nominala max/min incalzire (Hi) | 24600 / 4000 W |
| Putere nominala max/min a.c.m. (60/80°C) (Hi) | 30000 / 3900 W |
| Putere nominala max/min a.c.m. | 30700 / 4000 W |
| Putere termica utila max/min incalzire (80/60°C) | 24000 / 3900 W |
| Putere termica utila max/min incalzire (50/30°C) | 26500 / 4300 W |
| Putere termica max/min | 24000 W |
| Eficienta la 30% - 30°C (la condensare) (Hi/Hs)..... | 108.7 % |
| Stele de eficienta a combustiei (92/42/EEC) | 4 stele |
| Temperatura max/min pe circuitul de incalzire | 80 / 40 °C |
| Debit specific a.c.m. (10 min. ΔT=30°C) | 14.0 l/min |
| Clasa performanta si confort | A |
| Presiunea max/min pe circuitul de incalzire | 3 bar |
| Debit specific minim | 2.0 l/min |
| Clasa NOx | 5 |
| Tip schimbator a.c.m. | In placi |
| Culoare | Alb |
| Putere | 110 W |
| Tensiune alimentare | 230V AC |
| Alimentare | Monofazat |
| Clasa de protectie electrica | IP 44 |
| Dimensiune | 785 x 400 x 334 mm |
| Greutate | 34.5 kg |
| Kit evacuare gaze | Da |
|---|---|
| Panou comanda | Da |
| Ventilator | Da |
| Clasa de eficenta | 4 stele |
| Nivel de zgomot | 48 dB |
| Raport de modulare | 1.6 - 10 |
| Tip pompa | Pompa de circulatie |
| Vas de expansiune | Da |
| Capacitate vas expansiune | 6 l |
| Presiune incarecare vas expansiune..... | 0.8 bar |
| Tip alimentare | Gaz metan |
| Tip montare | Murala |
| Tiraj | Fortat |
| Protectie anti-inghet | Da |
elemente de imbinare rapida
-Panou de comanda modern cu afisaj LCD
-Sistem complet de autodiagnosticare si prevenire a avariilor
-Sistem echitermic
-Schimbator de caldura cu o bobina fabricata din otel inoxidabil
-Arzator fabricat sin otel inoxidabil
-Suprafata exterioara a schimbatorului de caldura si usa arzatorului sunt fabricate din aluminiu
Date tehnice centrala termica in condensare Termet Silver Plus 25 kW
-Putere termica nominala: 25 kw
-Eficienta energetica sezoniera: 92%
-Consum anual de energie: 48.4
-Nivel zgomot: 48 db
-Dimensiuni: 785 x 400 x 334 mm
-Tensiunea de alimentare: 230 V
-Clasa nox: NOx-5