Durata de livrare: de regula 1-3 zile lucratoare
Beneficii:
Avantajele centralei ecoTEC Pure:
Tot ce aveaţi nevoie pentru încălzire şi apă caldă menajeră: ecoTEC pure.
| Date tehnice | Unitate | VUW 236/7-2 (HINT II) |
|
|---|---|---|---|
| Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C (G 20) | kW | 7,2 - 20,2 | |
| Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 °C (G 20) | kW | 6,5 - 18,5 | |
| Cea mai mică solicitare termică (G 20) | kW | 6,8 | |
| Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C (G 31) | kW | 7,2 - 20,2 | |
| Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 °C (G 31) | kW | 6,5 - 18,5 | |
| Cea mai mică solicitare termică (G 31) | kW | 6,8 | |
| Sarcină termică maximă - apă caldă sau reîncălzirea boilerului(Q max.) | kW | 24,5 | |
| Sarcină termică maximă - încălzirea (Q max.) | kW | 19,1 |
Putere centrala termica: 23 kw
Preparare apa calda menajera: Instant
Tip centrala termica: In condensare