Durata de livrare: de regula 1-3 zile lucratoare
Beneficii:

| Model | AW09IT1 | |
| Tip | DC Inverter heating pump | |
| Capacitate racire | W | 2600 (940~3300) |
| Capacitate incalzire | W | 2610 (940~3360) |
| SEER | W/W | 6.3 |
| Clasa energetica | A++/A+ | |
| Dezumidificare | Liters/h | 1 |
| Indoor sound pressure(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 |
| Outdoor sound pressure | dB(A) | 50 |
| Electrical Data | ||
| Power supply | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Tip alimentare | Unitate externa | |
| Variatii tensiune | V | 165~265 |
| Consum electric racire | W | 800 (240~1380) |
| Consum electric incalzire | W | 699 (240~1552) |
| Tip Freon | R32 | |
| Incarcare | 0.53 kg | |
| Conexiune cablu (Core x Size) | 4×0.75mm² | |
| Conexiune teava (gaz) | Inches | 3/8" ~ 1/4" |
| Lungime maxima traseu | m | 25 |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 |
| Ambient temperature range | ℃ | -15 / +53 |
| Ambient temperature range | ℃ | -20 / +30 |
| Dimensiuni unitate interna | mm | 698×255×190 |
| Greutate unitate interna | kg | 6.5 |
| Greutate unitate externa | kg | 24 |
| Dimensiuni unitate externa | mm | 764×325×257 |
Eficienta energetica incalzire: A+
Eficienta energetica racire: A++
Tehnologie Wi-Fi: Optional
Kit instalare inclus: Da
Putere (BTU): 9000