Generator de curent diesel Konner & Sohnen KS 13-2DEW ATSR, 9kW, Diesel, monofazat, insonorizat, 18CP
Durata de livrare: de regula 1-3 zile lucratoare
| Tensiune, V | 230 | |
| Putere maximă, kW | 9.0 | |
| Putere nominală, kW | 8.5 | |
| Frecvență, Hz | 50 | |
| Curent, А (max) | 39.13 | |
| Prize | 1x63A (230 V) 1x32A (230 V) 2x16A (230 V) Bară de contact |
|
| Volum rezervor combustibil, l | 25 | |
| Autonomie la o sarcină 50%, h* | 11.4 | |
| Display | Unitate de control multifuncțională Smart Gen | |
| Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB | 67/92 | |
| Ieșire V/А | — | |
| Modelul motorului | KS 820HD | |
| Tipul motorului | Diesel V-simulator pe 2 cilindri, în 4 timpi cu răcire cu lichid | |
| Preîncălzire | + | |
| Putere motor cp | 18 | |
| Capacitate ulei, l | 3.3 | |
| Capacitate cilindrică, cm3 | 794 | |
| Volum lichid de racire, l | 3.5 | |
| Controler | Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR | |
| Pornire motor | Electrică | |
| Factor de putere, cosφ | 1.0 | |
| Baterie, Ah | 45 | |
| Posibilitate de conectare a unei unități ATS (priză cu 6 pini) | + | |
| Dimensiuni nete (L×l×h), mm | 1250x650x760 | |
| Dimensiuni brute (L×l×h), mm | 1300x700x880 | |
| Greutate netă, kg | 310 | |
| Greutate brută, kg | 345 | |
| Clasa de protecție | IP23M | |
| Cod EAN | 4260405363179 |
*Consumul de combustibil depinde de mulți factori cum ar fi sarcina, calitatea carburantului, sezonul, altitudinea, starea tehnică a generatorului.
Combustibil: Diesel
Sistem pornire: Electric
Putere maxima generator: 9.0 kW
Tensiune: 230 V
Automatizare inclusa: Nu