Durata de livrare: de regula 1-2 zile lucratoare
Caracteristici standard
Optional
CAPACITATE REZERVOR APA | 45 L |
NIVEL ZGOMOT | 77 dB(A) la 7m |
INSONORIZAT | da |
CLASA DE IZOLATIE | H |
COMBUSTIBIL | diesel |
CURENT NOMINAL | 434.8 A |
DIMENSIUNI | 4200 x 1500 x 1950 mm |
FRECVENTA | 50 Hz |
TENSIUNE NOMINALA | 230/400 V |
GREUTATE | 4000 kg |
MODEL MOTOR | Kofo WT12D-288 |
PUTERE MAXIMA | 344 Kva |
TIP MOTOR | 6 cilindri in linie 4-timpi injectie directa racire cu apa turbo |
PUTERE NOMINALA | 313 Kva |
CONSUM ESTIMAT | 72.8 L/h |
TURATIE NOMINALA | 1500 r/min |
CAPACITATE CILINDRICA | 11.59 L |
SISTEM PORNIRE | Pornire electrica 24V |
CAPACITATE REZERVOR | 580 L |
FACTOR DE PUTERE | 0.8 |
RATA DE COMPRESIE | 17/1 |
ALEZAJ X CURSA | 126 x 155 mm |
TIP ALTERNATOR | FPA31-2504 |
NUMAR POLI | 4 |
MOD EXCITATIE | Fara perii |
GRAD DE PROTECTIE | IP 23 |
SISTEM DE UNGERE | Barbotare presiune |
CAPACITATE BAIE DE ULEI | 30 L |
TIP PANOU | InteliLite AMF20 |
Combustibil: Diesel
Putere maxima generator: 344 kVA
Automatizare inclusa: Da
Tensiune: 230 V, 400 V
Manual de utilizare generator de curent TidePower
Descarca