Durata de livrare: de regula 1-3 zile lucratoare
Caracteristici standard
Optional
| CAPACITATE REZERVOR APA | 23 L |
| NIVEL ZGOMOT | 72 dB(A) la 7m |
| INSONORIZAT | da |
| CLASA DE IZOLATIE | H |
| COMBUSTIBIL | diesel |
| CURENT NOMINAL | 202.1 A |
| DIMENSIUNI | 3300 x 1105 x 1556 mm |
| FRECVENTA | 50 Hz |
| TENSIUNE NOMINALA | 230/400 V |
| GREUTATE | 2225 kg |
| MODEL MOTOR | Kofo R6105BZLDS1 |
| PUTERE MAXIMA | 154 kVA |
| TIP MOTOR | 6 cilindri in linie 4-timpi injectie directa racire cu apa turbo |
| PUTERE NOMINALA | 140 kVA |
| CONSUM ESTIMAT | 36 L/h |
| TURATIE NOMINALA | 1500 r/min |
| CAPACITATE CILINDRICA | 7.01 L |
| SISTEM PORNIRE | Pornire electrica 24V |
| CAPACITATE REZERVOR | 360 L |
| FACTOR DE PUTERE | 0.8 |
| RATA DE COMPRESIE | 16/1 |
| ALEZAJ X CURSA | 105 x 115 mm |
| TIP ALTERNATOR | FPA27-1124 |
| NUMAR POLI | 4 |
| MOD EXCITATIE | Fara perii |
| GRAD DE PROTECTIE | IP 23 |
| SISTEM DE UNGERE | Barbotare presiune |
| CAPACITATE BAIE DE ULEI | 18 L |
| TIP PANOU | InteliLite AMF20 |
Combustibil: Diesel
Putere maxima generator: 154 kVA
Automatizare inclusa: Da
Tensiune: 230 V, 400 V
Manual de utilizare generator de curent TidePower
Descarca