WIFI Intelligent Control
Clasa energetică A++ | A+
Refrigerant Ecologic R32
ERP Inverter
Kit instalare inclus
Termen de garanţie: 3 ani integral
Durata de livrare: de regula 1-3 zile lucratoare
Beneficii:
CARACTERISTICI GENERALE
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Capacitate racire (min/nom/max) | 3412/11601/12863 BTU |
| Capacitate incalzire (min/nom/max) | 3412/11703/13000 BTU |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.10 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.00 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire (min/nom/max) | 290/1049/1500 |
| Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 290/922/1730 |
| Curent nominal racire | 5.10 A |
| Curent nominal incalzire |
UNITATE INTERIOARA
| Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 560 |
|---|---|
| Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 41 / 37 / 33 / 25 / 22 |
| Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 51 / 47 / 43 / 35 / 32 |
| Dimensiune neta unitate interioara | 790x192x275 mm |
| Greutate neta/bruta unitate interioara | 8.50 / 10.50 kg |
UNITATE EXTERIOARA
| Nivel de presiune acustica | 50 |
|---|---|
| Nivel de putere acustica | 60 |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 777x290x498 mm |
| Greutate neta/bruta unitate exterioara | 24.00 / 27.00 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
| Diametru (lichid/gaz) | 6.00 / 9.52 mm |
|---|---|
| Lungime maxima | 25 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Eficienta energetica racire: A++
Eficienta energetica incalzire: A+
Tehnologie Wi-Fi: Da
Kit instalare inclus: Da
Putere (BTU): 12000