Durata de livrare: de regula 1-2 zile lucratoare
Beneficii:
Functii:
Model | unitate interna | U.M | GWH09ACC-K6DNA1A | |
unitate externa | GWH09ACC-K6DNA1A | |||
Caracteristici |
Capacitate (min/nom/max) | Racire | Btu/h | (1700/9200/12300) |
Incalzire | Btu/h | (1700/10200/14700) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.8 / 4.1 | ||
Clasa de Energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | ||
Putere Consumata (min/nom/max) | Racire | W | 90/800/1400) | |
Incalzire | W | (160/800/1500) | ||
Curent Nominal | Racire | A | 3.8 | |
Incalzire | A | 3.5 | ||
Debit de aer | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | ||
Capacitate dezumidificare | L/h | 0.80 | ||
Interval temperatura exterioara functionare (min-max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | ||
Unitate interioara |
Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 40/37/35/32/30/28/26 | |
Nivel de Putere Acustica | 54/48/46/44/41/36/33 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 889x212x294 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 940x284x365 | |
Greutate neta / bruta | kg | 11/13 | ||
Unitate exterioara |
Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 50 | |
Nivel de Putere Acustica | 61 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 782x320x540 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 823x595x358 | |
Greutate neta/bruta | kg | 27.5/30 | ||
Traseu frigorific | Diametru lichid/gaz | mm | 6.35/9.52 | |
Lungime maxima | m | 15 | ||
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | ||
Alimentarea se face la unitatea exterioara |
Eficienta energetica racire: A++
Eficienta energetica incalzire: A+
Tehnologie Wi-Fi: Da
Kit instalare inclus: Da
Putere (BTU): 9000
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!