Durata de livrare: de regula 1-2 zile lucratoare
Beneficii:
Functii:
Model | unitate interna | U.M | GWH24ACE-K6DNA1A | |
unitate externa | GWH24QE-K6DNA1E | |||
Caracteristici |
Capacitate (min/nom/max) | Racire | Btu/h | (6600/23900/30200) |
Incalzire | Btu/h | (6100/25200/36300) | ||
SEER/SCOP | W/W | 6.5/4 | ||
Clasa de Energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | ||
Putere Consumata (min/nom/max) | Racire | W | (430/1900/3100) | |
Incalzire | W | (430/1900/3750) | ||
Curent Nominal | Racire | A | 8.7 | |
Incalzire | A | 8.8 | ||
Debit de aer | m3/h | 1150/1100/1000/950/900/850/750 | ||
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.8 | ||
Interval temperatura exterioara functionare (min-max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | |
Incalzire | ºC | (-22~ 24) | ||
Unitate interioara |
Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 48/45/42/39/37/36/33 | |
Nivel de Putere Acustica | 63/60/57/54/52/51/48 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 1122x247x329 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 1148x350x413 | |
Greutate neta / bruta | kg | 16.7/20 | ||
Unitate exterioara |
Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 57 | |
Nivel de Putere Acustica | 67 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 963x396x700 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 1029x458x750 | |
Greutate neta/bruta | kg | 53.5/58 | ||
Traseu frigorific | Diametru lichid/gaz | mm | 6.35/15.9 | |
Lungime maxima | m | 25 | ||
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | ||
Alimentarea se face la unitatea exterioara |
Eficienta energetica racire: A++
Eficienta energetica incalzire: A+
Tehnologie Wi-Fi: Da
Kit instalare inclus: Nu
Putere (BTU): 24000
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!