Durata de livrare: de regula 1-2 zile lucratoare
Beneficii:
Functii:
Model | unitate interna | U.M | GWH12ACC-K6DNA1D | |
unitate externa | GWH12QC-K6DNA1D | |||
Caracteristici |
Capacitate (min/nom/max) | Racire | Btu/h | (2390/12000/13650) |
Incalzire | Btu/h | (2730/12530/15350) | ||
SEER/SCOP | W/W | 7 / 4 | ||
Clasa de Energie | Racire/Incalzire | A++ / A+ | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V-50Hz | ||
Putere Consumata (min/nom/max) | Racire | W | (90/1085/1450) | |
Incalzire | W | (180/990/1500) | ||
Curent Nominal | Racire | A | 5 | |
Incalzire | A | 4.5 | ||
Debit de aer | m3/h | 680/620/560/490/450/420/390 | ||
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.4 | ||
Interval temperatura exterioara functionare (min-max) | Racire | ºC | (-15 ~ 43) | |
Incalzire | ºC | (-15~ 24) | ||
Unitate interioara |
Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 42/38/35/32/30/28/26 | |
Nivel de Putere Acustica | 57/50/47/44/42/40/38 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 889x212x294 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 940x284x365 | |
Greutate neta / bruta | kg | 11/13 | ||
Unitate exterioara |
Nivel de Presiune Acustica | dB(A) | 52 | |
Nivel de Putere Acustica | 62 | |||
Dimensiune neta | Lxlxh | mm | 848x320x596 | |
Dimensiune bruta | Lxlxh | mm | 881x363x645 | |
Greutate neta/bruta | kg | 31/34 | ||
Traseu frigorific | Diametru lichid/gaz | mm | 6.35/9.52 | |
Lungime maxima | m | 15 | ||
Diferenta maxima de nivel | m | 10 | ||
Alimentarea se face la unitatea exterioara |
Eficienta energetica racire: A++
Eficienta energetica incalzire: A+
Tehnologie Wi-Fi: Da
Kit instalare inclus: Da
Putere (BTU): 12000
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!