Durata de livrare: termenul de livrare se comunica telefonic
Tip combustibil | Putere calorifică kWh/kg | Diametru mm |
Umiditate maximă |
Conținut cenușă |
Pellet din lemn | 4,8-5,2 | 6-8 | <10 | <1 |
Agropellet | 4-4,2 | 6-10 | <10 | <5 |
Cărbuni | 5,2 | 3-25 | <15 | 4-8 |
Lignit | 1,6-3,8 | 3-25 | <20 | <10 |
Cereale | 4,2 | 3-6 | 10-13 | 0,6 |
Sâmburi măsline | 4,2 | 3-10 | <20 | - |
Tocătură lemnoasă | 4,3 | 5-25 | <20 | - |
Coajă de copac | 2,6 | 5-25 | <20 | - |
Buștean | 4-4,3 | - | <20 | - |
Brichete lemn | 4,8-5,2 | - | <20 | <4 |
Putere centrala termica: Peste 100 kw
Tip centrala termica: Pe combustibil solid
Tip combustibil solid: biomasa
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!